| Stazione: SRZAN | |||||
| Localizzazione | |||||
| Descrizione | SARZANA | ||||
| Longitudine | Gradi° Primi' Secondi'' | 9° 57' 55.656'' | Gradi.decimi di grado | 9.96546 | |
| Latitudine | Gradi° Primi' Secondi'' | 44° 6' 44.172'' | Gradi.decimi di grado | 44.11227 | |
| Altezza sul livello del mare (m) | 26 | ||||
| Situazione climatica della stazione a partire dal 10/2003 | |||||
| Giorno pił freddo | 20/12/2009 | Temperatura media (°C): -2.8 | |||
| Temperatura pił bassa (°C) | -8 | Giorno: 20/12/2009 | |||
| Anno pił freddo | 2010 | Temperatura media (°C): 14.3 | |||
| Giorno pił caldo | 11/08/2024 | Temperatura media (°C): 30.6 | |||
| Temperatura pił alta (°C) | 40.5 | Giorno: 22/08/2011 | |||
| Anno pił caldo | 2025 | Temperatura media (°C): 17.4 | |||
| Massima intensitą del vento (m/s) | Giorno: | ||||
| Massima raffica (m/s) | Giorno: | ||||
| Massima precipitazione in 24 ore (mm) | 178 | Giorno: 31/10/2010 | |||
| Giorno pił piovoso | 31/10/2010 | Precipitazione cumulata (mm): 177.2 | |||
| Anno pił piovoso | 2010 | Precipitazione cumulata (mm): 2247.6 | |||
| Anno pił secco | 2022 | Precipitazione cumulata (mm): 729.6 | |||
| copyright 2005 Regione Liguria Regione Liguria - piazza De Ferrari 1 - 16121 Genova tel. +39 010 54851 - fax +39 010 5488742 redazione |